Ansprechpartner/
Ausschuss

Ausschuss
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Dangelmeyer | Thomas | 1. Vorsitzender |
Petrick | Tamara | 2. Vorsitzender/in |
Nahlenz | Andreas | 3. Vorsitzender |
Richter | Sarah | Wirtschaftsführer/in |
Brändle | Leonie | Schriftführer/in |
Gairing | Ralf | Kassier |
Dreher | Gerti | Radsport |
Christoffel | Rainer | Abteilungsleiter/in Fußball |
Knauf | Patrick | Abteilungsleiter/in Erwachsenenturnen |
Pöge | Joachim | Ehrenamtsbeauftragter |
Kück | Jacqueline | Abteilungsleiter/in Jugendturnen |
Dangelmeyer | Samantha | Stv. Abteilungsleiter/in Jugendturnen |
Joos | Alexander | Abteilungsleiter/in Jugendfußball |
Dreher | Gerti | Beisitzerin im Ausschuss als Vertretung für die Radsportabteilungsleitung |
Wagner | Monika | Abteilungsleiter/in Radsport |
Auszug der Verantwortlichen
Jugendturnen und Jugendtanz
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Brändle | Leonie | NoNameMotion |
Brändle | Erwin | Kinderturnen, Geräteturnen |
Christoffel | Leonora | Tanzmäuse |
Schanter | Jana | NoNameMotion |
Dangelmeyer | Samantha | Tuttifruttis, NoNameMotion |
Ehrhart | Emilia | Kinderturnen, Geräteturnen |
Gerstenhöfer | Tanja | Leichtathletik |
Matissek | Verena | Vorschulturnen, Turn-Löwen |
Pehl | Angelika | Leichtathletik |
Petrick | Tamara | Hip4Hop |
Remppel | Jana | Tanzmäuse |
Übele | Christine | Eltern-Kind-Turnen |
Bachhofer | Alexandra | Eltern-Kind-Turnen, Turn-Tiger |
Kück | Jaqueline | Turn-Tiger, Abteilungsleiterin Jugendturnen |
Brändle | Leonie | Tuttifruttis |
Kück | Jaqueline | Turn-Tiger |
Rogge | Jennifer | Turn-Tiger |
Gerstenhöfer | Tanja | Turn-Tiger |
Dragan | Kyokushin Karate | |
Übungsleiter gesucht: | Turnbären | |
Erwachsenensport
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Haasl | Sandra | Jazz Erwachsene |
Hokenmaier | Leonieke | Frauen Ü60 |
Metzger | Brigitte | Dienstagfrauen Ü70 |
Wagner | Monika | Bodyfit / Radsport |
Gairing | Swantje | Mittwochsfrauen |
Rapp | Karin | Step Aerobic |
Knödler | Klaus | Fußball AH |
Christoffel | Rainer | Fussball |
Berger | Oskar | Männer Freitag |
Hofmann | Katrin | Männer Freitag |
Schirinzi | Laurenzo | Fußball / 1. Mannschaft |
Jugendfussball
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Knodel | Dietmar | Bambinis |
Ungemach | Erich | F-Jugend |
Joos | Alex | F-Jugend |
Knödler | Joachim | D-Jugend |
Langer | Eckart | C Junioren II Mannschaft - SGM Schurwald |
Speer | Andreas | C Junioren II Mannschaft - SGM Schurwald |
Liebig | Mieke | C-Juniorinnen |
Rössler | Amelie | C-Juniorinnen |
Knauf | Patrick | E-Jugend |
Sonstiges
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Nahlenz | Andreas | Fitnessraum |
Eisenbarth | Oliver | Social Media |
Petrick | Tamara | Social Media |
Brändle | Leonie | Social Media |
Joos | Alex | Social Media |
Gönitzer | Daniela | Social Media, Webmaster Website |
Wiedmann | Evemarie | Geschäftszimmer |