Ansprechpartner/
Ausschuss

Ausschuss
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Dangelmeyer | Thomas | 1. Vorsitzender |
Petrick | Tamara | 2. Vorsitzender/in |
Nahlenz | Andreas | 3. Vorsitzender |
Sarah | Richter | Wirtschaftsführer/in |
Brändle | Leonie | Schriftführer/in |
Gairing | Ralf | Kassier |
Dreher | Gerti | Radsport |
Christoffel | Rainer | Abteilungsleiter/in Fußball |
Knauf | Patrick | Abteilungsleiter/in Erwachsenenturnen |
Pöge | Joachim | Ehrenamtsbeauftragter |
Jacqueline | Kück | Abteilungsleiter/in Jugendturnen |
Dangelmeyer | Samantha | Stv. Abteilungsleiter/in Jugendturnen |
Joos | Alexander | Abteilungsleiter/in Jugendfußball |
Auszug der Verantwortlichen
Jugendturnen
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Brändle | Leonie | NoNameMotion |
Brändle | Erwin | Kinderturnen, Geräteturnen |
Christoffel | Leonora | Tanzmäuse |
Schanter | Jana | NoNameMotion |
Dangelmeyer | Samantha | NoNameMotion |
Ehrhart | Emilia | Kinderturnen, Geräteturnen |
Gerstenhöfer | Tanja | Leichtathletik |
König-Calpucu | Simone | Vorschulturnen |
Matissek | Verena | Vorschulturnen |
Pehl | Angelika | Leichtathletik |
Petrick | Tamara | Hip4Hop |
Remppel | Jana | Tanzmäuse |
Joos | Amelie | Turn-Tiger |
Mayer | Vanessa | Turn-Tiger |
Bauer | Lisa | Turn-Tiger |
Kovacz | Carolin | Turn-Tiger |
Übele | Christine | Eltern-Kind-Turnen |
Bachhofer | Alexandra | Eltern-Kind-Turnen |
Sarah | Richter | Abteilungsleiterin Jugendturnen |
Erwachsenensport
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Haasl | Sandra | Jazz Erwachsene |
Bareis | Jasmin | Jazz Erwachsene |
Hokenmaier | Leonieke | Frauen Ü60 |
Metzger | Brigitte | Dienstagfrauen Ü70 |
Wagner | Monika | Bodyfit / Radsport |
Gairing | Swantje | Mittwochsfrauen |
Rapp | Karin | Step |
Knödler | Klaus | Fußball AH |
Christoffel | Rainer | Fussball |
Berger | Oskar | Männer Freitag |
Hofmann | Katrin | Männer Freitag |
Jugendfussball
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Knodel | Dietmar | Bambinis |
Ungemach | Erich | F-Jugend |
Joos | Alex | F-Jugend |
Knödler | Joachim | D-Jugend |
Langer | Eckart | C Junioren II Mannschaft - SGM Schurwald |
Speer | Andreas | C Junioren II Mannschaft - SGM Schurwald |
Liebig | Mieke | C-Juniorinnen |
Rössler | Amelie | C-Juniorinnen |
Sonstiges
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Nahlenz | Andreas | Fitnessraum |
Eisenbarth | Oliver | Social Media |
Petrick | Tamara | Social Media |
Brändle | Leonie | Social Media |
Joos | Alex | Social Media |
Gönitzer | Daniela | Social Media, Webmaster Website |
Wiedmann | Evemarie | Geschäftszimmer |